Технические характеристики Валдай
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| МОДИФИКАЦИЯ ВАЛДАЙ |
| МОДИФИКАЦИЯ ВАЛДАЙ | |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | Задний |
| Полная масса, кг | 7490 |
| Колёсная база, мм | 3310 |
| Колея передних колес, мм | 1740 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1702 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 180 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6.2 |
| Погрузочная высота, мм | 1070 |
| Общее количество мест | 3 |
| Емкость топливного бака, л | 135 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3500 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм Д/Ш/В | 4650/2202/432 |
| Объем грузового салона, м³ | - |
* с лебедкой
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».