Технические характеристики Валдай 45
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
МОДИФИКАЦИЯ ВАЛДАЙ 45 |
МОДИФИКАЦИЯ ВАЛДАЙ 45 | |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 18000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8040 |
Колёсная база, мм | 3600 |
Колея передних колес, мм | 2021 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1829 |
Дорожный просвет (при полной массе), мм | 162 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6.5 |
Высота седельно-сцепного устройства | 1150 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 1 |
Количество спальных мест | 2 |
Емкость топливного бака, л | 840 |
Высота кабины внутри, см | 190 |
* с лебедкой
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».