
ГАЗон NEXT автопоезд
По запросу
Варианты исполнения | Габаритные размеры, мм | |
Бортовая платформа с тентом и дугами | 6300х2550х2700 | 7300х2550х2900 |
Европлатформа | 6300х2550х2700 | 7300х2550х2900 |
Промтоварный фургон | 6300х2550х2700 | 7300х2550х2900 |
Изотермический фургон (сэндвич) | 6300х2550х2700 | 7300х2550х2900 |
Технические характеристики прицепа | ||
Грузоподъемность, кг. | 5000 | |
Количество осей/колес | 2/4+1 (запасное) | |
Погрузочная высота, под нагрузкой, мм | 1150 | |
Снаряженная масса, кг. | 3000 | |
Полная масса, на сцепное устройство, кг | 1000 | |
Подвеска | Пневматическая с краном уровня пола | |
Оси и ступичная группа | BPW (Германия) | |
Модуль EBS (электронный модуль управления тормозами прицепа с системой курсовой устойчивости, и опрокидывания) | WABCO (Германия) | |
Опорная лапа на дышле | JOST (Германия) с двухскоростным редуктором | |
Тормозная система | Пневматического типа на все колеса, питаемая от пневмосистемы буксирующего тягача, тормозные механизмы всех колес дискового типа,с датчиками ABS на обеих осях | |
Стояночная система | Механическая, с приводом на тормозные механизмы рабочей тормозной системы | |
Шины | 260/70 R 19.5 | |
Светооборудование | Согласно Правил ЕЭК ООН № 48-03 Однопроводная (1х15 pin) | |
Максимальная скорость, км/ч | 80-90км/ч | |
Базовая комплектация шасси прицепа: | ||
Противооткатные упоры (из прочного полимерного материала) – 2 шт | ||
Светоотражающая лента по бокам и сзади | ||
Рамка под номерной знак | ||
Проушины для крепления груза | ||
Боковая защита откидная (алюминиевая или стальная) | ||
Таблчика светоотражающая «длинномер» - 2 шт | ||
Пластиковые полукрылья с еврокреплениями |