ГАЗель NEXT "Фермер" бортовая платформа с тентом, 7 мест.
от 1 557 000 руб.
Назначение | Бортовые автомобили предназначены для перевозки любых типов груза. Борта открываются с 3 сторон, обеспечивая легкий доступ к грузу и упрощая процесс погрузки | |||||||||||
Описание | Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами. Стойки изготавливаются из стали, могут быть съемными или стационарными. Каркас платформы сварной, усиленный и выполнен из профильных труб. Борт может быть как стальной, так и алюминиевый (опция). Настил пола – транспортная фанера. Бортовая платформа комплектуктся тентом | |||||||||||
Модификации надстройки | Длина бортовой платформы может быть увеличена до 5 м., при этом ее вместимость достигает 10 европаллет. |
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||
Длина | 2339 | 3090 | 4168 | 5090 | ||||||||
Ширина | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | ||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 8,6 | 9,2 | 10 | 11,5 | 12,8 | 14 | 15,6 | 17,3 | 18 | 19 | 21 | 22,8 |
Вместимость европаллет, шт. | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||||||
Погрузочная высота, мм | 950 | |||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||
Кооличество мест | 6+1 | |||||||||||
Пассажировместимость | 6 | |||||||||||
Полная масса, кг | 3500 | |||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090 | 2210 | 2330 | 2520 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1750 | |||||||||||
Колея задних колес, мм | 1560 | |||||||||||
Дорожный просвет, мм | 170 | |||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,7 | 6,5 | 7,5 | 8,9 | ||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 130 | |||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
60 км/ч | 8,5 | |||||||||||
80 км/ч | 10,3 | |||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 80 | |||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
Длина, мм. | 5590 | 6709 | 7649 | 8700 | ||||||||
Ширина, мм. | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | ||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2140 | |||||||||||
Колесная база, мм. | 3145 | 3745 | 4200 | 4745 | ||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | |||||||||
Модель | ISF 2.8 | A275 | A2755 | |||||||||
Тип | Дизельный | Бензиновый | Битопливный (ГАЗ-Бензин) | |||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | |||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | на бензине - 78,5 (106,8), на газе - 76,7 (104,3) | |||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | |||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||||||||
Главная передача | ||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | |||||||||||
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |