Спасибо!
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время
Записаться на сервис

Автомагазин "ГАЗ-3309"
По запросу
Назначение | Автомобиль предназначен для проведения выездной торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Фургон может быть оборудовани встроенной мебелью и оборудованием |
Описание | Фургон выпускается на основе каркасной конструкции. Фургон оборудован витриной. Дверь смонтирована в заднем портале фургона. |
Функциональность | Особую популярность автомобиль приобрел за счет большой грузоподъемности и высокой ремонтопригодности. |
Надежность | Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. |
Безопасность | Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, системы ABS. Именно совокупность этих факторов в итоге создает надежный и безопасный автомобиль. |
Выгода | Низкая первоначальная стоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. |
![]() ![]() ![]() |
|
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | |
Длина, мм. | 3600 |
Ширина,мм. | 2400 |
Высота (диапазон возможной высоты), мм. | 2400 |
Вместимость (бутылок), шт. | 228 |
Погрузочная высота, мм. | 1365 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Кооличество мест | 1+1 |
Пассажировместимость | 1 |
Полная масса, кг | 8180 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3695 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес, мм | 1690 |
Дорожный просвет, мм | 265 |
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 |
Максимальная скорость , км/ч | 105 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |
Длина, мм. | 6435 |
Ширина, мм. | 2380 |
Высота (по кабине), мм. | 2400 |
Колесная база, мм. | 3770 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) |
Модель | ЯМЗ-53443 |
Тип | Дизельный |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | |
60 км/ч | 15,2 |
80 км/ч | 19,2 |
Емкость топливного бака, л. | 105 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Главная передача | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) |
ПОДВЕСКА | |
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
Тормозные механизмы передних колес | Барабанные |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |