Новые автомобили
Размеры грузового отсека, м | Розничная цена | Цена с учетом скидки | Цена с учетом бонуса по Кредиту | Цена с учетом бонуса по Лизингу | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 801 400p. | 1 573 400p. | 1 573 400p. | 1 416 060p. | 385 340p. |
Размеры грузового отсека, м | Розничная цена | Цена с учетом скидки | Цена с учетом бонуса по Кредиту | Цена с учетом бонуса по Лизингу | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 013 600p. | 2 766 000p. | 2 766 000p. | 2 489 400p. | 524 200p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
2,4(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 916 600p. | 1 241 100p. | ||
3,0(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 995 000p. | По запросу |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
2,4(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 916 600p. | |||
3,1(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 961 000p. | |||
3,7(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 986 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
2,5(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 957 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
2,3(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 968 100p. | 1 328 600p. | ||
3,0(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 052 000p. | По запросу |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
2,5(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 988 000p. | 1 281 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
2,5(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 005 000p. | |||
2,5(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 006 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 033 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 034 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 035 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
2,45(д)х2,0(ш)х1,8(в) | По запросу | |||
3,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 005 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 005 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 007 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
1,3(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 1 008 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
2,5(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 017 000p. | |||
2,5(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 190 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 047 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 049 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 051 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
2,5(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 039 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 054 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
1,3(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 1 039 500p. | 1 369 000p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
6 мест | 1 094 300p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
6 мест | 1 094 300p. |
Вместимость цистерны | дв. Evotech (бензин) | |||
---|---|---|---|---|
V = 1,2 куб.м | 1 095 000p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
6 + 1 мест | 1 125 200p. | 1 454 800p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
6 + 1 мест | 1 125 200p. | 1 454 800p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
6 мест | 1 125 200p. | 1 454 800p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
3,1(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 164 500p. | 1 458 000p. | ||
4,1(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 230 500p. | 1 420 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,1(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 185 000p. | 1 230 000p. | 1 330 000p. | |
6,0(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 259 000p. | 1 304 000p. | 1 404 000p. | |
4,1(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 208 000p. | 1 253 000p. | 1 353 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 240 000p. | 1 285 000p. | 1 385 000p. | |
6,5(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 309 000p. | 1 354 000p. | 1 454 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
2,4(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 185 000p. | По запросу | По запросу | |
3,1(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 271 000p. | По запросу | По запросу | |
4,0(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 285 000p. | 1 358 500p. | 1 430 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 303 000p. | 1 376 000p. | 1 448 000p. |
Комплектация
Характеристики
ГАЗ-330273 "ГАЗель Бизнес 4х4 Фермер" бортовая платформа с тентом, 6 мест.
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
2,4(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 215 900p. | 1 545 500p. | ||
3,0(д)х2,0(ш)х1,6(в) | 1 271 000p. | 1 615 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 219 000p. | 1 264 000p. | 1 364 000p. | |
3,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 222 000p. | 1 267 000p. | 1 367 000p. | |
4,1(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 254 000p. | 1 299 000p. | 1 399 000p. | |
4,1(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 256 000p. | 1 301 000p. | 1 401 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 274 000p. | 1 319 000p. | 1 419 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 277 000p. | 1 322 000p. | 1 422 000p. | |
6,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 298 000p. | 1 343 000p. | 1 443 000p. | |
6,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 300 000p. | 1 345 000p. | 1 445 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 219 000p. | 1 264 000p. | 1 364 000p. | |
3,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 222 000p. | 1 267 000p. | 1 367 000p. | |
4,1(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 254 000p. | 1 299 000p. | 1 399 000p. | |
4,1(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 256 000p. | 1 301 000p. | 1 401 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 274 000p. | 1 319 000p. | 1 419 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 277 000p. | 1 322 000p. | 1 422 000p. | |
6,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 298 000p. | 1 343 000p. | 1 443 000p. | |
6,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 300 000p. | 1 345 000p. | 1 445 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 245 000p. | 1 290 000p. | 1 435 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 246 000p. | 1 291 000p. | 1 436 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,2(в) | 1 247 000p. | 1 292 000p. | 1 437 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 265 000p. | 1 310 000p. | 1 455 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 266 000p. | 1 311 000p. | 1 456 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х2,2(в) | 1 269 000p. | 1 314 000p. | 1 459 000p. | |
5,0(д)х1,95(ш)х2,2(в) | 1 299 000p. | 1 344 000p. | 1 489 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 254 000p. | 1 299 000p. | 1 435 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 292 000p. | 1 337 000p. | 1 455 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,2(в) | 1 258 000p. | 1 303 000p. | 1 437 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 294 000p. | 1 339 000p. | 1 445 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х2,2(в) | 1 269 000p. | 1 314 000p. | 1 459 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | По запросу | 1 301 000p. | 1 436 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 260 000p. | 1 305 000p. | 1 405 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 263 000p. | 1 308 000p. | 1 408 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 296 000p. | 1 341 000p. | 1 441 000p. | |
4,1(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 300 000p. | 1 345 000p. | 1 445 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
* | 1 280 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 290 000p. | 1 335 000p. | 1 435 000p. | |
4,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 317 000p. | 1 390 000p. | 1 462 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 350 000p. | 1 423 500p. | 1 495 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 290 000p. | 1 335 000p. | 1 435 000p. | |
4,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 317 000p. | 1 390 000p. | 1 462 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 350 000p. | 1 423 500p. | 1 495 000p. |
Вместимость цистерны | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
V = 1,2 куб.м | 1 290 000p. | 1 415 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 317 000p. | 1 362 000p. | 1 462 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 318 000p. | 1 363 000p. | 1 463 000p. | |
4,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 344 000p. | 1 389 000p. | 1 489 000p. |
Комплектация
Характеристики
ГАЗ-33023 "ГАЗель Бизнес Фермер" изотермический фургон (сэндвич), 6 мест.
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 331 000p. | 1 376 000p. | 1 476 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 333 000p. | 1 378 000p. | 1 478 000p. | |
4,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 369 000p. | 1 442 500p. | 1 514 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. УМЗ CNG (бензин/ГБО "метан") | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х1,95(ш)х1,8(в) | 1 331 000p. | 1 376 000p. | 1 476 000p. | |
3,0(д)х1,95(ш)х2,0(в) | 1 333 000p. | 1 378 000p. | 1 478 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0 м | 1 355 100p. | 1 417 000p. | 1 537 500p. | |
4,0 м | 1 386 000p. | 1 447 800p. | 1 568 300p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,15(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 1 392 500p. | 1 433 700p. | 1 747 800p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,63(д)х1,86(ш)х1,93(в) 16 мест | 1 400 000p. | 1 440 000p. | 1 540 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
3,15(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 1 423 400p. | 1 716 900p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,1(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 424 000p. | 1 488 000p. | 1 607 500p. | |
4,1(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 455 000p. | 1 520 000p. | 1 638 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 479 000p. | 1 544 000p. | 1 662 500p. | |
6,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 498 000p. | 1 563 000p. | 1 681 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
2,0(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 1 444 000p. | 1 485 000p. | 1 835 400p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,06(ш)х2,0(в) | 1 458 000p. | 1 523 000p. | 1 641 500p. | |
3,0(д)х2,06(ш)х2,2(в) | 1 461 000p. | 1 526 000p. | 1 644 500p. | |
4,1(д)х2,06(ш)х2,0(в) | 1 493 000p. | 1 558 000p. | 1 676 500p. | |
4,1(д)х2,06(ш)х2,2(в) | 1 495 000p. | 1 560 000p. | 1 678 500p. | |
5,0(д)х2,06(ш)х2,0(в) | 1 513 000p. | 1 578 000p. | 1 696 500p. | |
5,0(д)х2,06(ш)х2,2(в) | 1 516 000p. | 1 581 000p. | 1 699 500p. | |
6,1(д)х2,06(ш)х2,0(в) | 1 537 000p. | 1 602 000p. | 1 720 500p. | |
6,1(д)х2,06(ш)х2,2(в) | 1 539 000p. | 1 604 000p. | 1 722 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
2,0(д)х1,8(ш)х1,5(в) | 1 474 900p. | 1 804 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 482 000p. | 1 547 000p. | 1 665 500p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 483 000p. | 1 548 000p. | 1 666 500p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 484 000p. | 1 549 000p. | 1 667 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 504 000p. | 1 569 000p. | 1 687 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 506 000p. | 1 571 000p. | 1 689 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 508 000p. | 1 573 000p. | 1 691 500p. | |
5,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 539 000p. | 1 604 000p. | 1 722 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
4,1(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 490 000p. | |||
4,1(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 492 000p. | |||
4,1(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 494 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 499 000p. | 1 564 000p. | 1 682 500p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 502 000p. | 1 567 000p. | 1 685 500p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 505 000p. | 1 570 000p. | 1 688 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 536 000p. | 1 601 000p. | 1 719 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 539 000p. | 1 604 000p. | 1 722 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 543 000p. | 1 608 000p. | 1 726 500p. | |
5,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 545 000p. | 1 610 000p. | 1 728 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 499 000p. | 1 564 000p. | 1 682 500p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 502 000p. | 1 567 000p. | 1 685 500p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 505 000p. | 1 570 000p. | 1 688 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 536 000p. | 1 601 000p. | По запросу | |
4,1(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 539 000p. | 1 604 000p. | 1 722 500p. | |
4,1(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 543 000p. | 1 608 000p. | 1 726 500p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,03(д)х1,86(ш)х1,93(в) | 1 532 800p. | 2 017 000p. | 1 715 100p. | |
3,63(д)х1,86(ш)х1,93(в) | 1 584 300p. | 2 071 100p. | 1 766 600p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
8 + 1 мест | 1 537 000p. | 1 866 600p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | дв. Cummins (дизель) | ||
---|---|---|---|---|
13 + 1 мест | 1 537 000p. | 1 866 600p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
2,4(д)х2,0(ш)х1,8(в) | По запросу | По запросу | По запросу | |
3,1(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 557 000p. | 1 620 000p. | 1 777 000p. | |
4,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 600 000p. | 1 693 000p. | 1 820 000p. | |
5,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 609 000p. | 1 702 000p. | 1 829 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,06(ш)х2,0(в) | 1 597 000p. | 1 660 000p. | 1 817 000p. | |
3,0(д)х2,06(ш)х2,2(в) | 1 599 000p. | 1 662 000p. | 1 819 000p. | |
4,1(д)х2,06(ш)х2,0(в) | 1 624 000p. | 1 717 000p. | 1 844 000p. | |
4,1(д)х2,06(ш)х2,2(в) | 1 626 000p. | 1 719 000p. | 1 846 000p. | |
5,0(д)х2,06(ш)х2,0(в) | 1 657 000p. | 1 750 000p. | 1 877 000p. | |
5,0(д)х2,06(ш)х2,2(в) | 1 660 000p. | 1 753 000p. | 1 880 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
2,4(д)х1,86(ш)х1,93(в) | 1 615 200p. | 1 677 000p. | 1 833 500p. | |
3,0(д)х1,86(ш)х1,93(в) | 1 666 700p. | 1 728 500p. | 1 885 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
4,0 м | 1 620 600p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 623 000p. | 1 686 000p. | 1 843 000p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 624 000p. | 1 687 000p. | 1 844 000p. | |
4,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 649 000p. | 1 742 000p. | 1 869 000p. | |
4,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 649 000p. | 1 742 000p. | 1 869 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 635 000p. | 1 698 000p. | 1 855 000p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 637 000p. | 1 700 000p. | 1 857 000p. | |
4,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 680 000p. | 1 773 000p. | 1 900 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 640 000p. | 1 703 000p. | 1 860 000p. | |
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 643 000p. | 1 706 000p. | 1 863 000p. | |
4,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 680 000p. | 1 773 000p. | 1 900 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
4,1(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 646 300p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 743 000p. | |||
6,0(д)х2,0(ш)х1,8(в | 1 763 000p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
14 мест | 1 663 500p. | 1 725 300p. | 1 881 800p. |
Тип надстройки | дв. ЯМЗ (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
Бортовая платформа | 1 713 000p. | |||
Европлатформа | 1 742 000p. | |||
Фургон промтоварный | 1 775 000p. | |||
Фургон изотермический | 1 785 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
4,1(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 741 000p. | |||
4,1(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 743 000p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 782 000p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 785 000p. | |||
6,1(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 805 000p. | |||
6,1(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 808 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
4,1(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 766 000p. | |||
4,1(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 769 000p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 817 000p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 823 000p. | |||
6,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 847 000p. | |||
6,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 850 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
4,1(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 1 796 000p. | |||
4,1(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 801 000p. | |||
4,1(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 805 000p. | |||
5,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 1 881 000p. | |||
5,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 1 887 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
3,1(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 800 900p. | |||
4,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 895 000p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 911 000p. |
Вместимость цистерны | дв. ЯМЗ (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
3,75м3 | 1 806 000p. |
Вместимость цистерны | дв. ЯМЗ (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
3,75м3 | 1 806 000p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
17 мест | 1 810 500p. | 1 872 500p. | По запросу |
Размеры грузового отсека, м | Розничная цена | Цена с учетом скидки | Цена с учетом бонуса по Кредиту | Цена с учетом бонуса по Лизингу | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 346 000p. | 4 346 000p. | 4 346 000p. | 2 524 200p. | 1 821 800p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) | 1 860 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 862 000p. | |||
4,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 919 000p. |
Вместимость цистерны | дв. ЯМЗ (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
V = 4,2 куб.м | 1 875 000p. |
Тип надстройки | дв. ЯМЗ (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
Бортовая платформа | 1 880 000p. | |||
Европлатформа | 1 925 000p. | |||
Фургон промтоварный | 1 965 000p. | |||
Фургон изотермический | 1 975 000p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
3,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 888 000p. | |||
3,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 889 000p. | |||
4,1(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 930 000p. | |||
4,1(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 932 000p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х2,0(в) | 1 963 000p. | |||
5,0(д)х2,0(ш)х2,2(в) | 1 966 000p. |
Пассажировместимость | дв. Evotech (бензин) | дв. Evotech LPG (бензин/ГБО "пропан") | дв. Cummins (дизель) | |
---|---|---|---|---|
22 места | По запросу | По запросу | 1 894 700p. |
Размеры грузового отсека, м | дв. Cummins (дизель) | |||
---|---|---|---|---|
