
ГАЗель NEXT Universal Transformer, 5+1 мест.
от 1 952 100 руб.
Назначение | Цельнометаллические фургоны предназначены для перевозки продовольственных и промышленных товаров, не требующих поддержания особого температурного режима. | ||||||||
Функциональность | Максимальный объем грузового отсека, удобные и широкие проемы задней и сдвижной двери, надежная фиксация груза — вот основные цели, реализованные в конструкции фургона ГАЗель Next. Наличие модификации автомобиля с грузоподъемностью 995 кг., освобождает Покупателя от необходимости оформления разрешения на въезд за пределы ТТК г. Москва | ||||||||
Гарантия | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | ||||||||
Стандартная база | Удлиненная база | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | |||||||||
Колесная формула | 4х2 | ||||||||
Тип привода | Задний | ||||||||
Кооличество мест | 5+1 | ||||||||
Пассажировместимость | 5 | ||||||||
Полная масса, кг | 3 500 | ||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2 395 | 2 520 | |||||||
Колея передних колес, мм | 1 750 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1 560 | ||||||||
Дорожный просвет, мм | 170 | ||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,7 | 6,5 | |||||||
Максимальная скорость , км/ч | 130 | ||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | |||||||||
60 км/ч | 11,5 | ||||||||
80 км/ч | 13,5 | ||||||||
Емкость топливного бака, л. | 80 | ||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||||||||
Длина, мм. | 5 607 | 6 207 | |||||||
Ширина, мм. | 2 068 | ||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2 753 | ||||||||
Колесная база, мм. | 3 145 | 3 745 | |||||||
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |||||||||
Длина, мм. | 2 400 | 3 000 | |||||||
Ширина, мм. | 1 860 | 1 860 | |||||||
Высота, мм. | 1 927 | 1 927 | |||||||
Объем грузового отсека, куб.м.: | 7,5 | 9,5 | |||||||
Погрузочная высота, мм | 730 | ||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | ||||||
Модель | ISF 2.8 | A275 | A2755 | ||||||
Тип | Дизельный | Бензиновый | Битопливный (ГАЗ-Бензин) | ||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | на бензине - 78,5 (106,8) на газе - 76,7 (104,3) | ||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | ||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | ||||||||
Главная передача | |||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | ||||||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||||||||
ПОДВЕСКА | |||||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | ||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | ||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | ||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||||
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | ||||||||
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |