
"ГАЗель NEXT" каркасный школьный автобус
По запросу
Назначение | Каркас школный автобус "ГАЗель NEXT" предназначен для перевозки детей от 6 до 16 лет Количество сидений для перевозки детей - 21 шт., предусмотрено дополнительное место для сопровождающего | |
Функциональность | Принципиально новый, каркасный, способ построения автомобиля позволил увеличить ширину и высоту кузова и обеспечить новый уровень комфорта для пассажиров автобуса «ГАЗель NEXT». Благодаря независимой передней подвеске, усиленной задней подвеске, мощным тормозам, рулевой системе с реечным механизмом достигнута плавность хода и надежность в управлении. Рабочее место водителя оборудовано с учетом потребностей водителя: регулируемое кресло с анатомической поддержкой, просторная кабина, удобное расположение передней двери | |
Выгода | Возможность перевозки стоящих пассажиров Увеличенный объем пассажирского салона Низкая стоимость владения Низкая удельная стоимость одного посадочного места Комплектация с газобалонным оборудованием | |
Безопасность | Новые автобусы спроектированы на базе проверенного временем и дорогами шасси «ГАЗель NEXT», которое подверглось доработке специально для пассажирских перевозок. Шасси модернизировано с учетом повышенных требований к безопасности. Все сидения автомобиля оборудованы ремнями безопаности | |
Комфорт | Удобные комфортные пассажирские сиденья Большая площадь остекления Служебная дверь с электроприводом Эффективная система отопления Высота салона нового автобуса «ГАЗель NEXT» составляет 190 см | |
Компановка салона | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||
Колесная формула | 4х2 | |
Тип привода | Задний | |
Пассажировместимость | 21 мест + 1 сопроваждающий + 1 водитель | |
Полная масса, кг | 4244 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2958 | |
Колея передних колес, мм | 1750 | |
Колея задних колес, мм | 1560 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Минимальный радиус разворота, м | 6,6 | |
Максимальная скорость , км/ч | 110 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
Длина, мм. | 8700 | |
Ширина, мм. | 2068 | |
Высота (по кабине), мм. | 2140 | |
Колесная база, мм. | 4745 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка | Cummins | Evotech LPG |
Модель | ISF 2.8 | A2755 |
Тип | Дизельный | Битопливный (ГАЗ-Бензин) |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | на бензине - 78,5 (106,8) на газе - 76,7 (104,3) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
60 км/ч | 8,5 | 10,5 |
80 км/ч | 11,5 | 13 |
Емкость топливного бака, л. | 80 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |
Главная передача | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |
ПОДВЕСКА | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем и ABS | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | |
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |