
Хлебный фургон "ГАЗон NEXT"
По запросу
Габаритные размеры фургона (ДхШхВ), мм | Кол-во дверей, шт. | Кол-во лотков, шт. | Межлотковое расстояние, мм. | Применяемый материал утеплителя |
4100х2350х1500 | 5 | 175 | 180 | пенопласт 25 мм |
ППУ 50 мм | ||||
4100х2350х1680 | 5 | 200 | 180 | пенопласт 25 мм |
ППУ 50 мм | ||||
4100х2350х1860 | 5 | 225 | 180 | пенопласт 25 мм |
ППУ 50 мм | ||||
4100х2350х2040 | 5 | 250 | 180 | пенопласт 25 мм |
ППУ 50 мм |