
Хлебный фургон "ГАЗель NEXT"
По запросу
Габаритные размеры фургона (ДхШхВ), мм | Кол-во дверей, шт. | Кол-во лотков, шт. | Межлотковое расстояние, мм. | Применяемый материал утеплителя |
3250х2100х1520 | 4 | 112 | 180 | ППС 25 мм |
ППУ 50 мм | ||||
3250х2100х1700 | 4 | 128 | 180 | ППС 25 мм |
ППУ 50 мм | ||||
3250х2100х1880 | 4 | 144 | 180 | ППС 25 мм |
ППУ 50 мм | ||||
4100х2100х1700 | 5 | 160 | 180 | ППС 25 мм |
ППУ 50 мм |