
ГАЗель NEXT бортовая платформа с тентом, 3 мест.
от 1 424 000 руб.
Назначение | Бортовые автомобили предназначены для перевозки любых типов груза. Борта открываются с 3 сторон, обеспечивая легкий доступ к грузу и упрощая процесс погрузки | |||||||||||
Описание | Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами. Стойки изготавливаются из стали, могут быть съемными или стационарными. Каркас платформы сварной, усиленный и выполнен из профильных труб. Борт может быть как стальной, так и алюминиевый (опция). Настил пола – транспортная фанера. Бортовая платформа комплектуктся тентом | |||||||||||
Модификации | 1. Длина бортовой платформы: до 6 м.; 2. Объем бортовой платформы: до 26 куб.м.; 3. Высота каркасно-тентовой конструкции: до 2,2 м.; 4. Вместительность европаллет: до 12 ед. | |||||||||||
Гарантия | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | |||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||
Погрузочная высота, мм | 950 | |||||||||||
Длина | 3 090 | 4 168 | 5 190 | 6 190 | ||||||||
Ширина | 2 078 | |||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 11,5 | 12,8 | 14 | 15,6 | 17,3 | 18 | 19 | 21 | 22,8 | 22,7 | 25,3 | 26,4 |
Вместимость европаллет, шт. | 5 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
Длина, мм. | 5 630 | 6 709 | 7 700 | 8 700 | ||||||||
Ширина (по кабине), мм. | 2068 | |||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2140 | |||||||||||
Колесная база, мм. | 3 145 | 3 745 | 4 200 | 4 745 | ||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||
Полная масса, кг | 3 500 | |||||||||||
Колея передних колес, мм | 1 750 | |||||||||||
Колея задних колес, мм | 1 560 | |||||||||||
Дорожный просвет, мм | 170 | |||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,7 | |||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 130 | |||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
60 км/ч | 8,5 | |||||||||||
80 км/ч | 10,3 | |||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 80 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | Evotech CNG | ||||||||
Модель | ISF 2.8 | A275 | A2755 | A305 | ||||||||
Вид топлива | Дизель | Бензин | Бензин/Пропан | Бензин/Метан | ||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | ||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | ||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | на бензине - 78,5 (106,8), на газе - 76,7 (104,3) | на бензине - 89,7 (122), на газе - 78,5 (106,8) | ||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | 252,5 (25,2) | ||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||||||||
Главная передача | ||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | |||||||||||
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |