
Автомагазин "ГАЗель NEXT"
По запросу
Назначение | Автомобиль предназначен для проведения выездной торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Фургон может быть оборудовани встроенной мебелью и оборудованием | |||||
Описание | Фургон выпускается на основе каркасной конструкции. Фургон оборудован витриной. Дверь смонтирована в заднем портале фургона. | |||||
Безопасность | Полукапотная компановка Хорошая обзорность Высокий уровень активной и пассивной безопасности Все сидения оборудованы ремнями безопаности | |||||
Надежность | Надежность, подтвержденная временем, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 150 000 км пробега. | |||||
Выгода | Межсервисный интервал 20 тыс. км. Низкая стоимость владения Оснащение газобалонным оборудованием | |||||
Модификации шасси | Автомобиль доступен с 3-мя типами двигателя, возможен заказ автомобиля в 2-х рядном исполнении (пассажировместимость - 7 мест) | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||
Длина, мм. | 3100 | 4168 | ||||
Ширина, мм. | 2100 | |||||
Высота, мм. | 2000 | |||||
Вместимость (бутылок), шт. | ||||||
Погрузочная высота, мм. | 950 | |||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||
Тип привода | Задний | |||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||
Пассажировместимость | 2 | |||||
Полная масса, кг | 3500 | |||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1930 | 2180 | ||||
Колея передних колес, мм | 1750 | |||||
Колея задних колес, мм | 1560 | |||||
Дорожный просвет, мм | 170 | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,7 | 6,5 | ||||
Максимальная скорость , км/ч | 130 | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||
Длина, мм. | 5630 | 6709 | ||||
Ширина, мм. | 2068 | 2068 | ||||
Высота (по кабине), мм. | 2140 | |||||
Колесная база, мм. | 3145 | 3745 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | |||
Модель | ISF 2.8 | A275 | A2755 | |||
Тип | Дизельный | Бензиновый | Битопливный (ГАЗ-Бензин) | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | |||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | на бензине - 78,5 (106,8), на газе - 76,7 (104,3) | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | |||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||
60 км/ч | 8,5 | |||||
80 км/ч | 10,3 | |||||
Емкость топливного бака, л. | 80 | |||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||
Главная передача | ||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |||||
ПОДВЕСКА | ||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | |||||
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |