Закрыть
Ваше сообщение отправлено

(495) 787-00-70

Дилерский центр на 1-м Котляковском пер., 14, м.Каширская

(495) 641-33-33

Дилерский центр на Новорязанском шоссе, вл.11, м.Кузьминки

Каталог автомобилей

Главная / Автофургоны ГАЗ

Изотермические автофургоны ГАЗ-33023 Газель (Фермер)

  • Характеристики
  • Двигатели
  • Подробнее о цене

ШассиТип конструкцииГабаритные размеры а/м, ммВнутренние размеры фургона, ммСнаряженная масса, кгМасса перевозимого груза, кг
ДлинаШиринаВысотаДлинаШиринаВысота
ГАЗ-3302 "Газель"Изотермич., 25 мм54602040284030101990181021401360
ГАЗ-3302 "Газель"Изотермич., 40 мм54602040284029801960179521501360
ГАЗ-3302 "Газель"Изотермич., 50 мм54602040284029601940176021701330
ГАЗ-3302 "Газель"Изотермич., 75 мм54602040284029101910173522001270
ГАЗ-3302 "Газель"Изотермич., 100 мм54602040284028601860171022301340
ГАЗ-3302 "Газель"Сендвич, 50 мм54602040284029601940176022901210
ГАЗ-3302 "Газель"Сендвич, 100 мм54602040284028601860166022601240
ГАЗ-330202 "Газель" длиннобазныйИзотермич., 25 мм66002040284041501990181022401260
ГАЗ-330202 "Газель" длиннобазныйИзотермич., 50 мм66002040284041001940176022901210
ГАЗ-330202 "Газель" длиннобазныйИзотермич., 100 мм66002040284040001840171023401160
ГАЗ-330202 "Газель" длиннобазныйСендвич, 50 мм66002040284041001940171024001100
ГАЗ-33023 "Газель" фемерИзотермич., 25 мм54602040284020101990181022001300
ГАЗ-33023 "Газель" фемерИзотермич., 50 мм54602040284019601940176022301270
ГАЗ-33023 "Газель" фемерИзотермич., 100 мм54602040284018601860171022801220
ГАЗ-330232 "Газель" фермер длиннобазныйИзотермич., 25 мм60602040284030101990181023251175
ГАЗ-330232 "Газель" фермер длиннобазныйИзотермич., 40 мм60602040284029601940176023351165
ГАЗ-330232 "Газель" фермер длиннобазныйИзотермич., 50 мм60602040284029601940176023551145
ГАЗ-330232 "Газель" фермер длиннобазныйИзотермич., 75 мм60602040284029101910173523851115
ГАЗ-330232 "Газель" фермер длиннобазныйИзотермич., 100 мм60602040284028601860171024151085
ГАЗ-330232 "Газель" фермер длиннобазныйСендвич, 50 мм60602040284029601940176024751030
ГАЗ-330232 "Газель" фермер длиннобазныйСендвич, 100 мм60602040284028601860166024451055

 

Двигатель (марка, тип)УМЗ-4216Cummins ISF 2.8
с искровым зажиганием, микропроцессорным управлениемчетырехтактный дизель, с турбонаддувом и системой впрыска топлива Common Rail
— количество и расположение цилиндров4, рядное4, рядное
— рабочий объем, см328902781
— степень сжатия8,816,5
Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин-1)78.5/106.8 (4000)88.3/120 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)220.5 (2500)297 (1600…2700)
Топливобензин с октановым числом не менее 91дизельное
Система питаниявпрыск топлива с электронным управлениемвпрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип) Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (марка, тип) Bosch 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип) Holset HE211W
Воздушный фильтр (марка, тип)АК31105-1109010, АК2217-1109010 или 3110-1109010-10 с сухим бумажным элементомАК2705-1109010 с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует 3221-1201008-50 с набивкой, резонаторно-расширительного типа
Нейтрализатор (марка, тип)367. 1206000-27 или КФ.2310.1206005-30 КФ.2217.1206005-30, PKa.2217.1206005-30 или 367.1206000-31 

 

Размеры двигатель УМЗ-4216двигатель дизель Cummins
3,0(д)х1,95(ш)х1,8(в)642 500р.777 500р.
3,0(д)х1,95(ш)х2,0(в)656 500р.791 500р.
4,0(д)х1,95(ш)х2,0(в)688 500р.823 500р.